企业名片
SAT-CK350-U红外热像仪
先进的技术:SAT-CK350-U热像仪采用了目前世界上最先进的第三代焦平面探测技术,温度灵敏度高,可达80mK,使用寿命长,设备可以长时间连续工作。
灵活的红外视频实时传输系统:USB2.0实时传输,可自行设定红外视频捕捉和传输的帧频,以符合您实际应用需要。同时,您还可以对红外视频进行压缩,以减少生成文件的体积。
强大的在线捕捉、记录和回放功能:所有的红外视频都是带14比特温度数据的。除了在线实时分析,您还可以把红外视频记录到您的电脑里面,以方便您做更深入的后期分析和存档。
简单的操作和强大的分析功能:软件的操作界面非常友好,您很快就能掌握它的所有功能。软件带有丰富的分析工具,如点分析、区域分析、多边形区域分析、等温分析、线分析、趋势分析等。
结构坚固:高强度可靠主机壳体材料以铝合金为主,机械强度高,抗冲击、温度性能好,抗电磁干扰性能好,可以在各种恶劣、苛刻的条件下使用。符合IP 54工业标准。
极强的可扩展性:SAT-CK350-U的外形、镜头及功能均可根据客户的需求量身定做,同时还可提供SDK软件开发包,供客户做二次开发。
灵活的红外视频实时传输系统:USB2.0实时传输,可自行设定红外视频捕捉和传输的帧频,以符合您实际应用需要。同时,您还可以对红外视频进行压缩,以减少生成文件的体积。
强大的在线捕捉、记录和回放功能:所有的红外视频都是带14比特温度数据的。除了在线实时分析,您还可以把红外视频记录到您的电脑里面,以方便您做更深入的后期分析和存档。
简单的操作和强大的分析功能:软件的操作界面非常友好,您很快就能掌握它的所有功能。软件带有丰富的分析工具,如点分析、区域分析、多边形区域分析、等温分析、线分析、趋势分析等。
结构坚固:高强度可靠主机壳体材料以铝合金为主,机械强度高,抗冲击、温度性能好,抗电磁干扰性能好,可以在各种恶劣、苛刻的条件下使用。符合IP 54工业标准。
极强的可扩展性:SAT-CK350-U的外形、镜头及功能均可根据客户的需求量身定做,同时还可提供SDK软件开发包,供客户做二次开发。
| 视场角/最小焦距: | 24°×18°/ 0.3m |
| 空间分辨率: | 1.13mrad |
| 热灵敏度 @ 50/60Hz: | 80 mK@30°C |
| 数码变焦: | -- |
| 探测器类型: | 非制冷焦平面 |
| 分辨率: | 384×288 |
| 工作波长: | 8~14微米 |
| 焦距调节方式: | 电动/遥控(软件实现) |
| 启动时间: | ≤20秒 |
| 焦距调节方式: | -- |
| 视频记录: | 有,软件实现 |
| 寻像器: | -- |
| 液晶显示屏: | -- |
| 视频输出: | 模拟:PAL/NTSC(制式需预设,RCA/BNC接口);数字:USB |
| 测温范围: | -20℃ 至+250(最高扩至2000°C) |
| 精度: | ±2℃或读数的2% |
| 点测温 (可移动点): | 全屏幕多点同时测温 |
| 自动捕捉点: | 可以自动全屏捕捉最高温与最低温 |
| 等温分析: | 可将屏幕上任意温度区域以醒目颜色显示 |
| 等温线: | -- |
| 区域测温: | 可对图像上的相关区域进行温度分析,且区域可任意移动和改变大小,同时可有多个不同的区域进行分析 |
| 多边形区域: | 可对图像进行任意多边形设定分析 |
| 4画面显示: | -- |
| 趋势分析: | 对图像内任意点、线的温度变化趋势进行记录分析 |
| 区域趋势分析: | 对图像内任意区域内的温度变化趋势进行记录分析 |
| 直方图: | 对分析结果以直方图形式显示 |
| 辐射率校正: | 0.01至1.00 (以0.1为步进) |
| 反射环境温度校正: | 自动 |
| 图像存储类型: | -- |
| 文件格式-红外图: | SAT格式,带14bit温度数据,可方便转换其它格式 |
| 图像: | -- |
| 视频: | 可实现数字红外热图像录像与回放处理 |
| 语音注释: | -- |
| 文字注释: | -- |
| 液晶显示: | -- |
| 激光指示器类型: | -- |
| 电池类型: | -- |
| 电池工作时间: | -- |
| 充电器: | -- |
| 节电模式: | -- |
| 工作环境温度: | -20℃ 至 +50℃ |
| 储存环境温度: | -40℃ 至 +70℃ |
| 湿度: | ≤95% (非冷凝) |
| 封装: | IP66 |
| 抗冲击性: | 工作时: 25G |
| 抗震动性: | 工作时: 2G |
| 防水等级: | -- |
| 重量(包括电池): | -- |
| 尺寸: | -- |
| 三脚架螺母尺寸: | 1/4’ - 20 |
| USB: | 包含全部温度数据的红外视频图像实时输出 |
| RS-232: | 调焦控制 |
| 视频输出: | -- |
| 遥控手柄: | -- |
| 耳机/麦克风: | -- |
| 照明灯: | -- |
| 外置供电: | 直流 12V |
| 控制键盘: | -- |
| 报警器: | -- |
| 照片记录: | 有,软件实现 |











