企业名片
300KV-1000PF无局部放电耦合电容器













序号 | 型 号 | 额定电压kV | 标称电容pF | 外形尺寸Φ×Hmm | 重量kg |
1 | 60-800 | 60 | 800 | 110×680 | 15 |
2 | 100-800 | 100 | 800 | 110×900 | 20 |
3 | 120-500 | 120 | 500 | 110×1000 | 25 |
4 | 120-800 | 120 | 800 | 110×1000 | 35 |
5 | 150-600 | 150 | 600 | 110×1400 | 100 |
6 | 150-1000 | 150 | 1000 | 110×1400 | 105 |
7 | 250-500 | 250 | 500 | 200×2000 | 120 |
8 | 300-1000 | 300 | 1000 | 300×2900 | 160 |
