企业名片
MC601体温筛查红外热像仪
快速大面积排查体温异常人员
高性价比,便宜的价格就可拥有高效、实用的体温筛查仪
简单用,方便携带
视场角/最小焦距: | 20°×15°/ 0.1m |
空间分辨率: | 2.2mrad |
热灵敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
数码变焦: | -- |
探测器类型: | (UFPA)非制冷焦平面探测器 |
分辨率: | 160 x 120 |
工作波长: | 8到14 µm |
焦距调节方式: | 手动 |
启动时间: | -- |
焦距调节方式: | 定焦 |
视频记录: | -- |
寻像器: | -- |
液晶显示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶显示屏(TFT) |
视频输出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)复合视频 |
测温范围: | -20 ℃ to +250 ℃ |
精度: | ±0.5℃ |
点测温 (可移动点): | 4 |
自动捕捉点: | 1 |
等温分析: | 有 |
等温线: | -- |
区域测温: | -- |
多边形区域: | -- |
4画面显示: | -- |
趋势分析: | -- |
区域趋势分析: | -- |
直方图: | -- |
辐射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01为步进) |
反射环境温度校正: | 自动 |
图像存储类型: | 内置CF卡,1G |
文件格式-红外图: | SAT格式,带14bit温度数据 |
图像: | -- |
视频: | -- |
语音注释: | -- |
文字注释: | -- |
液晶显示: | -- |
激光指示器类型: | 二级,红色 |
电池类型: | 智能锂电池 |
电池工作时间: | 约2.5小时连续工作 |
充电器: | 智能充电器 |
节电模式: | 智能节电模式 |
工作环境温度: | -20℃ 至 +50℃ |
储存环境温度: | -40℃ 至 +70℃ |
湿度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
封装: | IP54 |
抗冲击性: | 工作时:25G |
抗震动性: | 工作时:2G |
防水等级: | -- |
重量(包括电池): | ≈650g |
尺寸: | 211mm x 80mm x 195mm |
三脚架螺母尺寸: | 1/4 |
USB: | 文件下载 |
RS-232: | -- |
视频输出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)复合视频 |
遥控手柄: | -- |
耳机/麦克风: | -- |
照明灯: | -- |
外置供电: | 8-11伏特/3安培直流供电(选配) |
控制键盘: | -- |
报警器: | -- |
照片记录: |